გამოცხადდა ტენდერი ახალქალაქისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სათვალთვალო კამერების შეძენაზე, ასევე მათ დამონტაჟებასთან, კონფიგურაციასთან და ექსპლუატაციაში გაშვებასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე.

ახალქალაქსა და მიმდებარე სოფლებში სათვალთვალო კამერების შეძენისა და მონტაჟის ტენდერი, რომლის საწყისი ღირებულებაც 25 999 ლარი იყო, დასრულდა. ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს „თიემელნეტი“, რომელმაც სამუშაოების შესრულებაზე თანხმობა განაცხადა 25 549 ლარად.

კამერები დამონტაჟდება ქალაქ ახალქალაქის სხვადასხვა მისამართსა და რამდენიმე სოფელში. Jnews-ი დაინტერესდა ახალქალაქის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსთან, მნაცაკან ფამბუხჩიანთან, თუ როდისთვის არის მოსალოდნელი კამერების დამონტაჟება.

„ტენდერი შედგა. ახლა ნელ-ნელა დაიწყებენ ჩამოტანა“, — განაცხადა მან.

კამერები დამონტაჟდება შემდეგ მისამართებზე:

N1 დარბინიან-კეცხოველის გზაჯვარედინი (41.40265, 43.48328)

N2 ერევნის ქუჩა (41.39848, 43.4835)

N3 სარქსიან-ენგელსის ქუჩების გზაჯვარედინი (41.39926, 43.48368)

N4 წერეთლის ქუჩა (41.40326, 43.4821)

N5 მალხასიანის ქუჩა (41.40007, 43.48139)

N6 მალხასიანის ქუჩა (41.40086, 43.48348)

N7 დარბინიან-თამარ მეფის ქუჩების გზაჯვარედინი (41.40432, 43.48716)

N8 დარბინიან-მიასნიკიანის ქუჩების გზაჯვარედინი (41.40536, 43.48989)

N9 თბილისის-რუსთაველის ქუჩების გზაჯვარედინი (41.41096, 43.4881)

N10 ჩარენცის-თუმანიანის ქუჩების გზაჯვარედინი (41.40694, 43.48285)

N11 წერეთლის-მკრტიჩ სარქსიანის ქუჩების გზაჯვარედინი (41.40483, 43.48338)

N12 სოფელი ვაჩიანი (41.35163, 43.43006)
N13 სოფელი დადეში (41.28379, 43.42157)

N14 სოფელი აზავრეთი (41.58643, 43.45453)

N15 სოფელი ბალხო (41.51018, 43.53513)

N16 სოფელი ოლავერდი (41.46175, 43.55982)

N17 სამხედრო ქალაქი (41.40301, 43.4776)

N18 ჩარენცის ქუჩა (41.40742, 43.48408)

N19 ჯავახიშვილი-გუდიაშვილის ქუჩების კვეთა (41.40637, 43.48414)

N20 ნალბანდიან-ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთა (41.40752, 43.48724)

N21 რუსთაველი-მიასნიკიანის ქუჩების კვეთა (41.41013, 43.48616)

N22 მიასნიკიან-ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთა (41.40949, 43.48664)

N23 ცენტრალურ პარკთან (41.40801, 43.48446)

N24 რუსთაველი-წერეთლის ქუჩების კვეთა (41.41147, 43.48953)

N25 წერეთელი-ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთა (41.41085, 43.49023)

N26 წერეთლის ქუჩა (41.41064, 43.4904)

N27 ცენტრალურ პარკში (41.40821, 43.48368)

N28 თბილისის-წერეთლის ქუჩების კვეთა (41.4075, 43.49064)

N29 მიასნიკიან-წერეთლის ქუჩების კვეთა (41.40675, 43.48869)

N30 სოფელი ბავრა (41.40423, 43.50798)

N31 აღმაშენებლის ქუჩის შენობების ეზოებში (41.39726, 43.48914)

N32 მე-14 ქუჩა (41.40563, 43.49148)

N33 სოფელი ბურნაშეთი (41.58407, 43.47016)

N34 აღმაშენებლის ქუჩა (41.39594, 43.48992)

N35 აღმაშენებლის ქუჩა (41.3955, 43.4909)

N36 სოფელ დილისკას მოსახვევი (41.41335, 43.48126)

N37 სოფლების კულიკამ-კარტიკამის მოსახვევი (41.40825, 43.52346)

N38 მონასტერთან (წმინდა ადგილთან) (41.41101, 43.49456).

კამერების უფრო კონკრეტული მდებარეობის სანახავად, ფრჩხილებში მოცემული კოორდინატები შეგიძლიათ მოძებნოთ ვებგვერდზე www.maps.gov.ge (გაითვალისწინეთ, რომ ჯერ მძიმის შემდეგ უნდა შეიყვანოთ კოორდინატი, შემდეგ კი მძიმის წინ).

ფენია თოროსიან